Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Подробнее...
Аккумулятор Haze HZY 12-70J
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Haze HZY 12-70J
Haze HZY 12-70J - необслуживаемый герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор со сгущенным гелеобразным электролитом (изготовлен по технологии GEL). Аккумуляторная батарея Haze HZY 12-70J специально разработана для применения в области телекоммуникаций, в частности для мобильной и проводной связи, установок оперативного переключения и источников бесперебойного питания. АКБ Haze HZY 12-70J чрезвычайно надежна при эксплуатации в циклическом режиме. Кроме того, аккумулятор Haze HZY 12-70J демонстрирует хорошую устойчивость в условиях как высоких, так и низких температур.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 70 Ач |
Внутреннее сопротивление | 5,3 мОм |
Максимальный ток заряда | 18 А |
Ток короткого замыкания | 2100 А |
Напряжение заряда (циклический режим при 25 °С) | 2,4 B/эл. |
Напряжение заряда (буферный режим при 25 °С) | 2,27–2,3 B/эл. |
Диапазон рабочих температур | -20–50 °С |
Емкость (20 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 71,5 Ач |
10 часовой разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 64,8 Ач |
5 часовой разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 59,3 Ач |
1 часовой разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 45,3 Ач |
15 минутный разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 28,5 Ач |
Зависимость емкости от температуры (20 °С) | |
102 % | 40 °С |
100 % | 20 °С |
85 % | 0 °С |
65 % | -15 °С |
Саморазряд (20 °С) | |
Емкость после 1 мес хранения | 98 % |
Емкость после 3 мес хранения | 94 % |
Емкость после 6 мес хранения | 86 % |
Области применения
- Бытовое потребление электроэнергии
- Телекоммуникации
- Системы искусственного охлаждения
- Фотоэлектрическое оборудование
- Солнечные элементы
- Ветровые элементы
- Запуск стационарных двигателей
- Системы энергоснабжения в циклических/буферных режимах
- Инвалидные коляски
- Электромобили
- Поломоечные машины
- Водяные насосы
- Портативное медицинское оборудование
- Системы катодной защиты
- Лодки
- Морские системы общего назначения
- Навигационные системы
Особенности
- Батарея защищена от протекания и розлива кислоты
- Можно эксплуатировать в различных положениях
- Низкий саморазряд
- Навесные ручки
Конструкция
Компонент | Свойство |
---|---|
Сплав решетки | Сплав свинцово-кальций-оловянистый |
Пластины | Намазные |
Корпус и крышка | Ударопрочный ABS пластик |
Сепаратор | Микропористый полимер |
Электролит | Серная кислота высокой чистоты |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания 10,5–14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 155 | 119 | 98,1 | 82,8 | 72,0 | 63,6 | 57,5 | 52,6 | 48,3 | 39,0 | 27,8 | 21,9 | 15,7 | 12,3 | 10,21 | 8,71 | 7,61 | 6,78 | 5,58 | 4,79 | 3,08 |
1,80 | 166 | 127 | 105 | 88,4 | 76,9 | 68,0 | 61,4 | 56,2 | 51,6 | 41,6 | 29,7 | 23,4 | 16,7 | 13,2 | 10,9 | 9,31 | 8,12 | 7,24 | 5,96 | 5,11 | 3,29 |
1,75 | 177 | 135 | 111 | 94,1 | 81,8 | 72,3 | 65,3 | 59,8 | 54,9 | 44,3 | 31,6 | 24,9 | 17,8 | 14,0 | 11,6 | 9,90 | 8,64 | 6,34 | 3,62 | 5,44 | 3,50 |
1,70 | 180 | 138 | 114 | 96,2 | 83,6 | 73,9 | 66,8 | 61,1 | 56,1 | 45,3 | 32,3 | 25,4 | 18,2 | 14,3 | 11,9 | 10,12 | 8,83 | 6,48 | 3,73 | 5,56 | 3,58 |
1,67 | 182 | 139 | 115 | 97,0 | 84,3 | 74,5 | 67,4 | 61,6 | 56,6 | 45,7 | 32,6 | 25,6 | 18,3 | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - |
1,65 | 183 | 140 | 115 | 97,4 | 84,7 | 74,8 | 67,6 | 61,9 | 56,9 | 45,8 | 32,7 | 25,7 | 18,4 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 184 | 141 | 116 | 98,3 | 85,5 | 75,6 | 68,3 | 62,5 | 57,4 | 46,3 | 33,0 | 26,0 | 18,6 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч |
1,85 | 250 | 190 | 161 | 138 | 122 | 110 | 100 | 92,0 | 85,3 | 68,8 | 49,4 | 38,1 | 26,6 | 20,5 |
1,80 | 267 | 203 | 172 | 147 | 130 | 117 | 107 | 98,0 | 91,1 | 73,5 | 52,7 | 40,7 | 28,4 | 21,9 |
1,75 | 284 | 216 | 183 | 157 | 138 | 125 | 113 | 104 | 96,9 | 78,2 | 56,1 | 43,4 | 30,2 | 23,3 |
1,70 | 290 | 221 | 187 | 160 | 142 | 127 | 116 | 107 | 99,1 | 79,9 | 57,3 | 44,3 | 30,8 | 23,8 |
1,67 | 293 | 223 | 189 | 162 | 143 | 128 | 117 | 108 | 99,9 | 80,6 | 57,8 | 44,7 | 31,1 | 24,0 |
1,65 | 294 | 224 | 190 | 162 | 143 | 129 | 117 | 108 | 100,3 | 80,9 | 58,1 | 44,9 | 31,2 | 24,1 |
1,60 | 297 | 226 | 191 | 164 | 145 | 130 | 119 | 109 | 101,3 | 81,7 | 58,6 | 45,3 | 31,5 | 24,3 |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 41,7 | 43,8 | 47,0 | 49,3 | 51,0 | 52,3 | 53,2 | 54,2 | 55,8 | 57,4 |
1,80 | 46,8 | 50,2 | 52,6 | 54,5 | 55,8 | 56,9 | 57,9 | 59,6 | 61,4 | 65,8 |
1,75 | 49,7 | 53,4 | 56,0 | 58,0 | 59,4 | 60,5 | 61,6 | 63,4 | 65,3 | 70,0 |
1,70 | 50,8 | 54,5 | 57,2 | 59,3 | 60,7 | 61,8 | 63,0 | 63,8 | 66,7 | 71,5 |
1,67 | 51,3 | 55,0 | 57,7 | - | - | - | - | - | - | - |