Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Подробнее...
Аккумулятор Haze HZY 12-70
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Haze HZY 12-70
Haze HZY 12-70 - необслуживаемый герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор со сгущенным гелеобразным электролитом (изготовлен по технологии GEL). Аккумуляторная батарея Haze HZY 12-70 специально разработана для применения в области телекоммуникаций, в частности для мобильной и проводной связи, установок оперативного переключения и источников бесперебойного питания. АКБ Haze HZY 12-70 чрезвычайно надежна при эксплуатации в циклическом режиме. Кроме того, аккумулятор Haze HZY 12-70 демонстрирует хорошую устойчивость в условиях как высоких, так и низких температур.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 70 Ач |
Внутреннее сопротивление | 5,2 мОм |
Максимальный ток заряда | 18 А |
Ток короткого замыкания | 2100 А |
Напряжение заряда (циклический режим при 25 °С) | 2,4 B/эл. |
Напряжение заряда (буферный режим при 25 °С) | 2,27–2,3 B/эл. |
Диапазон рабочих температур | -20–50 °С |
Емкость (20 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 85,6 Ач |
10 часовой разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 76,6 Ач |
5 часовой разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 67,5 Ач |
1 часовой разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 49,5 Ач |
15 минутный разряд (конечное напряжение 1,7 В/эл.) | 29,7 Ач |
Зависимость емкости от температуры (20 °С) | |
102 % | 40 °С |
100 % | 20 °С |
85 % | 0 °С |
65 % | -15 °С |
Саморазряд (20 °С) | |
Емкость после 1 мес хранения | 98 % |
Емкость после 3 мес хранения | 94 % |
Емкость после 6 мес хранения | 86 % |
Области применения
- Бытовое потребление электроэнергии
- Телекоммуникации
- Системы искусственного охлаждения
- Фотоэлектрическое оборудование
- Солнечные элементы
- Ветровые элементы
- Запуск стационарных двигателей
- Системы энергоснабжения в циклических/буферных режимах
- Инвалидные коляски
- Электромобили
- Поломоечные машины
- Водяные насосы
- Портативное медицинское оборудование
- Системы катодной защиты
- Лодки
- Морские системы общего назначения
- Навигационные системы
Особенности
- Батарея защищена от протекания и розлива кислоты
- Можно эксплуатировать в различных положениях
- Низкий саморазряд
- Навесные ручки
Конструкция
Компонент | Свойство |
---|---|
Сплав решетки | Сплав свинцово-кальций-оловянистый |
Пластины | Намазные |
Корпус и крышка | Ударопрочный ABS пластик |
Сепаратор | Микропористый полимер |
Электролит | Серная кислота высокой чистоты |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания 10,5–14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 159 | 124 | 102 | 86,9 | 75,6 | 66,7 | 60,3 | 55,2 | 50,9 | 42,7 | 31,1 | 24,4 | 17,6 | 14,0 | 11,63 | 10,02 | 8,84 | 7,93 | 6,59 | 5,65 | 3,69 |
1,80 | 170 | 132 | 109 | 92,8 | 80,7 | 71,3 | 64,4 | 59,0 | 54,3 | 45,6 | 33,2 | 26,1 | 18,7 | 14,9 | 12,4 | 10,70 | 9,44 | 8,47 | 7,04 | 6,04 | 3,94 |
1,75 | 181 | 141 | 116 | 98,7 | 85,9 | 75,9 | 68,5 | 62,7 | 57,8 | 48,5 | 35,3 | 27,8 | 19,9 | 15,9 | 13,2 | 11,38 | 10,05 | 9,01 | 7,49 | 6,42 | 4,19 |
1,70 | 185 | 144 | 119 | 100,9 | 87,7 | 77,5 | 70,0 | 64,1 | 59,1 | 49,5 | 36,1 | 28,4 | 20,4 | 16,2 | 13,5 | 11,63 | 10,27 | 9,21 | 7,66 | 6,56 | 4,28 |
1,67 | 186 | 145 | 120 | 101,8 | 88,5 | 78,2 | 70,7 | 64,7 | 59,6 | 50,0 | 36,4 | 28,6 | 20,6 | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - |
1,65 | 187 | 146 | 120 | 102,2 | 88,9 | 78,5 | 70,9 | 64,9 | 59,8 | 50,2 | 36,5 | 28,7 | 20,6 | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 189 | 147 | 121 | 103 | 89,7 | 79,3 | 71,6 | 65,6 | 60,4 | 50,7 | 36,9 | 29,0 | 20,8 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч |
1,85 | 255 | 195 | 164 | 142 | 125 | 112 | 102 | 93 | 85,3 | 69,7 | 50,1 | 39,0 | 27,3 | 21,0 |
1,80 | 273 | 209 | 175 | 151 | 133 | 119 | 109 | 100 | 92,4 | 74,4 | 53,5 | 41,6 | 29,1 | 22,4 |
1,75 | 290 | 222 | 186 | 161 | 142 | 127 | 116 | 106 | 98,3 | 79,2 | 56,9 | 44,3 | 31,0 | 23,9 |
1,70 | 296 | 227 | 191 | 165 | 145 | 130 | 116 | 108 | 100 | 80,9 | 58,2 | 45,3 | 31,6 | 24,4 |
1,67 | 299 | 229 | 192 | 166 | 146 | 131 | 119 | 109 | 101 | 81,7 | 58,7 | 45,7 | 31,9 | 24,6 |
1,65 | 300 | 230 | 193 | 167 | 147 | 131 | 120 | 110 | 102 | 82,0 | 58,9 | 45,9 | 32,1 | 24,7 |
1,60 | 303 | 232 | 195 | 168 | 148 | 133 | 121 | 111 | 103 | 82,8 | 59,5 | 46,3 | 32,4 | 24,9 |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 46,6 | 48,9 | 52,7 | 55,8 | 58,2 | 60,1 | 61,9 | 63,5 | 65,9 | 67,8 |
1,80 | 52,2 | 56,2 | 59,6 | 62,1 | 64,2 | 66,1 | 67,8 | 70,4 | 72,4 | 78,8 |
1,75 | 55,5 | 59,8 | 63,4 | 66,1 | 68,3 | 70,3 | 72,1 | 74,9 | 77,1 | 83,8 |
1,70 | 56,8 | 61,2 | 64,8 | 67,5 | 69,8 | 71,9 | 73,7 | 76,6 | 78,7 | 85,6 |
1,67 | 57,3 | 61,7 | 65,4 | - | - | - | - | - | - | - |
1,65 | 57,5 | 61,9 | 65,7 | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 58,0 | 62,5 | 66,3 | - | - | - | - | - | - | - |