Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Подробнее...
Аккумулятор Haze HZB 12-80
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Haze HZB 12-80
Haze HZB 12-80 - свинцово-кислотный аккумулятор с предохранительными клапанами, служит для стационарного применения. Данная аккумуляторная батарея не требует специальной вентиляции или обслуживания. Ввиду того, что электролит в этом аккумуляторе обездвижен, батарея считается сухой, и может обслуживаться и транспортироваться в соответствии с требованиями к этому типу батареи.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 80 Ач |
Внутреннее сопротивление | 4 мОм |
Максимальный ток заряда | 20 А |
Напряжение заряда (циклический режим при 20–25 °С) | 2,3–2,4 B/эл. |
Напряжение заряда (буферный режим при 15–25 °С) | 2,27–2,3 B/эл. |
Диапазон рабочих температур | -20–50 °С |
Емкость (20 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 85,8 Ач |
10 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 83,2 Ач |
5 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 75,4 Ач |
1 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 56,4 Ач |
15 минутный разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 35,5 Ач |
Зависимость емкости от температуры (20 °С) | |
102 % | 40 °С |
100 % | 20 °С |
85 % | 0 °С |
65 % | -15 °С |
Саморазряд (20 °С) | |
Емкость после 1 мес хранения | 98 % |
Емкость после 3 мес хранения | 94 % |
Емкость после 6 мес хранения | 86 % |
Области применения
- Буферные системы энергоснабжения
- Источники бесперебойного питания
- Медицина
- Телекоммуникации
- Распределительные устройства
- Фотоэлектрическое оборудование
- Солнечные элементы
- Ветровые элементы
- Системы управления
- Станции сотовой радиосвязи
- Установки катодной защиты
- Навигационное оборудование
- Судовое оборудование
- Электроэнергетика
Конструкция
Компонент | Свойство |
---|---|
Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
Пластины | намазные |
Корпус и крышка | ударопрочный ABS пластик |
Сепаратор | AGM-стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота высокой чистоты |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания 10,5–14 кПa. Герметизация при 7 кПa |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 233 | 161 | 133 | 114 | 100 | 89,4 | 80,4 | 73,1 | 66,9 | 52,8 | 37,8 | 29,7 | 21,4 | 16,9 | 14,1 | 9,52 | 7,79 | 6,56 | 4,02 |
1,80 | 249 | 172 | 142 | 122 | 107 | 95,5 | 85,9 | 78,1 | 71,4 | 56,4 | 40,4 | 31,8 | 22,9 | 18,1 | 15,1 | 10,2 | 8,32 | 7,01 | 4,29 |
1,75 | 265 | 183 | 151 | 129 | 114 | 102 | 91,4 | 83,1 | 76,0 | 60,0 | 42,9 | 33,8 | 24,3 | 19,3 | 16,0 | 10,8 | 8,85 | 7,45 | 4,56 |
1,70 | 271 | 187 | 155 | 132 | 117 | 104 | 93,4 | 84,9 | 77,7 | 61,3 | 43,9 | 34,5 | 24,9 | 19,7 | 16,4 | 11,1 | 9,05 | 7,62 | 4,66 |
1,67 | 273 | 189 | 156 | 133 | 118 | 105 | 94,2 | 85,7 | 78,4 | 61,9 | 44,3 | 34,8 | 25,1 | 19,9 | - | - | - | - | - |
1,65 | 274 | 190 | 156 | 134 | 118 | 105 | 94,6 | 86,0 | 78,7 | 62,1 | 44,4 | 35,0 | 25,2 | 19,9 | - | - | - | - | - |
1,60 | 277 | 191 | 158 | 135 | 119 | 106 | 95,5 | 86,8 | 79,4 | 62,7 | 44,9 | 35,3 | 25,4 | 20,1 | - | - | - | - | - |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч |
1,85 | 441 | 316 | 258 | 219 | 190 | 168 | 152 | 139 | 128 | 102 | 73,9 | 58,3 | 41,9 | 33,1 |
1,80 | 471 | 337 | 276 | 234 | 203 | 180 | 162 | 148 | 136 | 109 | 79,0 | 62,3 | 44,8 | 35,4 |
1,75 | 501 | 359 | 293 | 249 | 216 | 191 | 173 | 158 | 145 | 116 | 84,0 | 66,3 | 47,6 | 37,6 |
1,70 | 512 | 367 | 300 | 255 | 221 | 195 | 177 | 161 | 148 | 119 | 85,8 | 67,7 | 48,7 | 38,5 |
1,67 | 517 | 370 | 302 | 257 | 223 | 197 | 178 | 163 | 149 | 120 | 86,6 | 68,3 | 49,1 | 38,8 |
1,65 | 519 | 371 | 303 | 258 | 224 | 198 | 179 | 163 | 150 | 120 | 86,9 | 68,6 | 49,3 | 39,0 |
1,60 | 524 | 375 | 306 | 260 | 226 | 200 | 181 | 165 | 151 | 121 | 87,8 | 69,2 | 49,8 | 39,3 |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 59,5 | 64,2 | 67,8 | 70,6 | 76,1 | 77,9 | 78,7 | 80,3 |
1,80 | 63,5 | 68,6 | 72,4 | 75,4 | 81,3 | 83,2 | 84,1 | 85,8 |
1,75 | 67,6 | 73,0 | 77,0 | 80,2 | 86,5 | 88,5 | 89,4 | 91,3 |
1,70 | 69,1 | 74,6 | 78,7 | 82,0 | 88,4 | 90,5 | 91,4 | 93,3 |
1,67 | 69,7 | 75,3 | 79,4 | - | - | - | - | - |
1,65 | 70,0 | 75,5 | 79,7 | - | - | - | - | - |
1,60 | 70,6 | 76,3 | 80,5 | - | - | - | - | - |