Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Подробнее...
Аккумулятор Haze HZB 12-70
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Haze HZB 12-70
Haze HZB 12-70 - свинцово-кислотный аккумулятор с предохранительными клапанами, служит для стационарного применения. Данная аккумуляторная батарея не требует специальной вентиляции или обслуживания. Ввиду того, что электролит в этом аккумуляторе обездвижен, батарея считается сухой, и может обслуживаться и транспортироваться в соответствии с требованиями к этому типу батареи.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 70 Ач |
Внутреннее сопротивление | 4,7 мОм |
Максимальный ток заряда | 18 А |
Напряжение заряда (циклический режим при 20–25 °С) | 2,35–2,4 B/эл. |
Напряжение заряда (буферный режим при 15–25 °С) | 2,27–2,3 B/эл. |
Диапазон рабочих температур | -20–50 °С |
Емкость (20 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 83,1 Ач |
10 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 76,9 Ач |
5 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 68,9 Ач |
1 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 48,4 Ач |
15 минутный разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 32,2 Ач |
Зависимость емкости от температуры (20 °С) | |
102 % | 40 °С |
100 % | 20 °С |
85 % | 0 °С |
65 % | -15 °С |
Саморазряд (20 °С) | |
Емкость после 1 мес хранения | 98 % |
Емкость после 3 мес хранения | 94 % |
Емкость после 6 мес хранения | 86 % |
Области применения
- Буферные системы энергоснабжения
- Источники бесперебойного питания
- Медицина
- Телекоммуникации
- Распределительные устройства
- Фотоэлектрическое оборудование
- Солнечные элементы
- Ветровые элементы
- Системы управления
- Станции сотовой радиосвязи
- Установки катодной защиты
- Навигационное оборудование
- Судовое оборудование
- Электроэнергетика
Конструкция
Компонент | Свойство |
---|---|
Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
Пластины | намазные |
Корпус и крышка | ударопрочный ABS пластик |
Сепаратор | AGM-стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота высокой чистоты |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания 10,5–14 кПa. Герметизация при 7 кПa |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 195 | 153 | 121 | 100 | 85,3 | 75,0 | 67,3 | 61,4 | 56,2 | 45,3 | 33,2 | 26,6 | 19,3 | 15,5 | 12,9 | 11,1 | 9,81 | 8,77 | 7,20 |
1,80 | 209 | 163 | 129 | 107 | 91,1 | 80,1 | 71,9 | 65,6 | 60,0 | 48,4 | 35,5 | 28,4 | 20,6 | 16,5 | 13,8 | 11,9 | 10,5 | 9,36 | 7,69 |
1,75 | 222 | 173 | 138 | 113 | 97,0 | 85,2 | 76,5 | 69,8 | 63,9 | 51,5 | 37,8 | 30,2 | 21,9 | 17,6 | 14,7 | 12,7 | 11,1 | 9,96 | 8,18 |
1,70 | 227 | 177 | 141 | 116 | 99,1 | 87,1 | 78,1 | 71,3 | 65,3 | 52,6 | 38,6 | 30,9 | 22,4 | 18,0 | 15,0 | 12,9 | 11,4 | 10,2 | 8,36 |
1,67 | 229 | 179 | 142 | 117 | 100 | 87,8 | 78,8 | 71,9 | 65,8 | 53,1 | 38,9 | 31,2 | 22,6 | 18,1 | - | - | - | - | - |
1,65 | 230 | 179 | 143 | 117 | 100 | 88,2 | 79,1 | 72,2 | 66,1 | 53,3 | 39,1 | 31,3 | 22,7 | 18,2 | - | - | - | - | - |
1,60 | 232 | 181 | 144 | 119 | 101 | 89,0 | 79,9 | 72,9 | 66,7 | 53,8 | 39,5 | 31,6 | 22,9 | 18,4 | - | - | - | - | - |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч |
1,85 | 395 | 262 | 216 | 184 | 161 | 143 | 130 | 118 | 109 | 87,8 | 64,5 | 51,4 | 37,0 | 29,4 |
1,80 | 422 | 280 | 231 | 196 | 172 | 153 | 138 | 126 | 116 | 93,8 | 68,9 | 54,9 | 39,5 | 31,5 |
1,75 | 449 | 298 | 246 | 209 | 183 | 163 | 147 | 134 | 123 | 100 | 73,3 | 58,4 | 42,0 | 33,5 |
1,70 | 459 | 305 | 251 | 213 | 187 | 166 | 150 | 137 | 126 | 102 | 74,9 | 59,7 | 43,0 | 34,2 |
1,67 | 463 | 307 | 253 | 215 | 188 | 168 | 152 | 138 | 127 | 103 | 75,6 | 60,2 | 43,3 | 34,5 |
1,65 | 465 | 309 | 254 | 216 | 189 | 168 | 152 | 139 | 128 | 103 | 75,9 | 60,4 | 43,5 | 34,6 |
1,60 | 469 | 312 | 257 | 218 | 191 | 170 | 154 | 140 | 129 | 104 | 76,6 | 61,0 | 43,9 | 35,0 |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 53,2 | 57,9 | 61,5 | 64,5 | 66,8 | 68,6 | 70,1 | 72,0 |
1,80 | 56,9 | 61,8 | 65,7 | 68,9 | 71,4 | 73,3 | 74,9 | 76,9 |
1,75 | 60,5 | 65,8 | 69,9 | 73,3 | 75,9 | 78,0 | 79,7 | 81,8 |
1,70 | 61,8 | 67,2 | 71,4 | 75,0 | 77,6 | 79,7 | 81,5 | 83,6 |
1,67 | 62,4 | 67,8 | 72,1 | - | - | - | - | - |
1,65 | 62,6 | 68,1 | 72,3 | - | - | - | - | - |
1,60 | 63,2 | 68,7 | 73,0 | - | - | - | - | - |