Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Подробнее...
Аккумулятор Haze HZB 12-44
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Почта России
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Haze HZB 12-44
Haze HZB 12-44 - свинцово-кислотный аккумулятор с предохранительными клапанами, служит для стационарного применения. Данная аккумуляторная батарея не требует специальной вентиляции или обслуживания. Ввиду того, что электролит в этом аккумуляторе обездвижен, батарея считается сухой, и может обслуживаться и транспортироваться в соответствии с требованиями к этому типу батареи.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 44 Ач |
Внутреннее сопротивление | 5,02 мОм |
Максимальный ток заряда | 11 А |
Напряжение заряда (циклический режим при 20–25 °С) | 2,35–2,4 B/эл. |
Напряжение заряда (буферный режим при 20–25 °С) | 2,27–2,3 B/эл. |
Диапазон рабочих температур | -20–50 °С |
Емкость (20 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 44,7 Ач |
10 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 43,0 Ач |
5 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 39,2 Ач |
1 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 28,6 Ач |
15 минутный разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 22,3 Ач |
Зависимость емкости от температуры (20 °С) | |
102 % | 40 °С |
100 % | 20 °С |
85 % | 0 °С |
65 % | -15 °С |
Саморазряд (20 °С) | |
Емкость после 1 мес хранения | 98 % |
Емкость после 3 мес хранения | 94 % |
Емкость после 6 мес хранения | 86 % |
Области применения
- Буферные системы энергоснабжения
- Источники бесперебойного питания
- Медицина
- Телекоммуникации
- Распределительные устройства
- Фотоэлектрическое оборудование
- Солнечные элементы
- Ветровые элементы
- Системы управления
- Станции сотовой радиосвязи
- Установки катодной защиты
- Навигационное оборудование
- Судовое оборудование
- Электроэнергетика
Конструкция
Компонент | Свойство |
---|---|
Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
Пластины | намазные |
Корпус и крышка | ударопрочный ABS пластик |
Сепаратор | AGM-стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота высокой чистоты |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания 10,5–14 кПa. Герметизация при 7 кПa |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 118 | 83 | 51,7 | 37,3 | 34,2 | 26,9 | 18,9 | 14,6 | 10,1 | 7,73 | 6,33 | 5,39 | 4,73 | 4,21 | 3,49 | 2,99 | 1,95 |
1,80 | 128 | 90 | 53,8 | 38,4 | 35,1 | 27,7 | 19,5 | 15,1 | 10,4 | 7,99 | 6,54 | 5,57 | 4,87 | 4,34 | 3,60 | 3,08 | 2,01 |
1,75 | 135 | 93,5 | 54,8 | 39,1 | 35,6 | 28,0 | 19,7 | 15,3 | 10,5 | 8,13 | 6,65 | 5,67 | 4,96 | 4,42 | 3,66 | 3,15 | 2,05 |
1,70 | 141 | 95,7 | 55,7 | 39,7 | 36,1 | 28,4 | 20,0 | 15,4 | 10,7 | 8,25 | 6,75 | 5,75 | 5,03 | 4,49 | 3,73 | 3,20 | 2,09 |
1,65 | 144 | 98 | 56,3 | 40,2 | 36,6 | 28,6 | 20,1 | 15,5 | 10,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 149 | 101 | 56,7 | 40,5 | 36,9 | 28,9 | 20,3 | 15,7 | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 220 | 176 | 100 | 70,8 | 64,8 | 51,5 | 36,6 | 28,4 | 19,7 | 15,1 | 12,4 | 10,5 | 9,20 | 8,21 | 6,78 | 5,81 | 3,74 |
1,80 | 234 | 189 | 104 | 73,0 | 66,7 | 53,0 | 37,5 | 28,9 | 20,0 | 15,3 | 12,6 | 10,7 | 9,35 | 8,35 | 6,91 | 5,91 | 3,86 |
1,75 | 245 | 194 | 106 | 74,1 | 67,5 | 53,5 | 37,8 | 29,3 | 20,2 | 15,5 | 12,7 | 10,8 | 9,47 | 8,45 | 7,00 | 5,99 | 3,94 |
1,70 | 253 | 198 | 108 | 74,8 | 68,1 | 54,1 | 38,1 | 29,6 | 20,4 | 15,6 | 12,8 | 10,9 | 9,57 | 8,53 | 7,08 | 6,07 | 3,99 |
1,65 | 257 | 202 | 109 | 75,4 | 68,7 | 54,6 | 38,5 | 29,8 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 265 | 206 | 110 | 76,1 | 69,3 | 55,0 | 38,8 | 30,0 | 20,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 29,2 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,4 | 33,1 | 33,7 | 34,9 | 35,9 | 38,9 |
1,80 | 30,2 | 31,1 | 32,0 | 32,7 | 33,4 | 34,1 | 34,7 | 36,0 | 37,0 | 40,2 |
1,75 | 30,5 | 31,6 | 32,5 | 33,3 | 34,0 | 34,7 | 35,4 | 36,6 | 37,7 | 40,9 |
1,70 | 30,8 | 32,0 | 33,0 | 33,7 | 34,5 | 35,2 | 36,0 | 37,3 | 38,4 | 41,8 |
1,65 | 31,1 | 32,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 31,3 | 32,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |