Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Подробнее...
Аккумулятор Haze HZB 12-100
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Haze HZB 12-100
Haze HZB 12-100 - свинцово-кислотный аккумулятор с предохранительными клапанами, служит для стационарного применения. Данная аккумуляторная батарея не требует специальной вентиляции или обслуживания. Ввиду того, что электролит в этом аккумуляторе обездвижен, батарея считается сухой, и может обслуживаться и транспортироваться в соответствии с требованиями к этому типу батареи.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 100 Ач |
Внутреннее сопротивление | 3,4 мОм |
Максимальный ток заряда | 25 А |
Напряжение заряда (циклический режим) | 2,4 B/эл. |
Напряжение заряда (буферный режим при 15–25 °С) | 2,27–2,3 B/эл. |
Диапазон рабочих температур | -20–50 °С |
Емкость (20 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 107 Ач |
10 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 101 Ач |
5 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 92,4 Ач |
1 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 66,7 Ач |
15 минутный разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 44,5 Ач |
Зависимость емкости от температуры (20 °С) | |
102 % | 40 °С |
100 % | 20 °С |
85 % | 0 °С |
65 % | -15 °С |
Саморазряд (20 °С) | |
Емкость после 1 мес хранения | 98 % |
Емкость после 3 мес хранения | 94 % |
Емкость после 6 мес хранения | 86 % |
Области применения
- Буферные системы энергоснабжения
- Источники бесперебойного питания
- Медицина
- Телекоммуникации
- Распределительные устройства
- Фотоэлектрическое оборудование
- Солнечные элементы
- Ветровые элементы
- Системы управления
- Станции сотовой радиосвязи
- Установки катодной защиты
- Навигационное оборудование
- Судовое оборудование
- Электроэнергетика
Конструкция
Компонент | Свойство |
---|---|
Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
Пластины | намазные |
Корпус и крышка | ударопрочный ABS пластик |
Сепаратор | AGM-стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота высокой чистоты |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания 10,5–14 кПa. Герметизация при 7 кПa |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 312 | 209 | 167 | 141 | 122 | 107 | 95,3 | 85,8 | 78,3 | 62,5 | 45,2 | 35,9 | 26,1 | 20,7 | 17,3 | 14,9 | 13,0 | 11,6 | 9,45 | 8,01 | 4,99 |
1,80 | 333 | 223 | 178 | 150 | 130 | 114 | 102 | 91,7 | 83,6 | 66,7 | 48,3 | 38,4 | 27,9 | 22,1 | 18,5 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | 10,1 | 8,56 | 5,33 |
1,75 | 355 | 238 | 189 | 160 | 138 | 121 | 108 | 97,5 | 88,9 | 71,0 | 51,3 | 40,8 | 29,7 | 23,5 | 19,7 | 16,9 | 14,8 | 13,2 | 10,7 | 9,10 | 5,67 |
1,70 | 362 | 243 | 194 | 163 | 141 | 124 | 111 | 100 | 90,9 | 72,6 | 52,5 | 41,7 | 30,3 | 24,0 | 20,1 | 17,3 | 15,1 | 13,4 | 11,0 | 9,30 | 5,79 |
1,67 | 366 | 245 | 195 | 165 | 143 | 125 | 112 | 101 | 91,7 | 73,2 | 52,9 | 42,1 | 30,6 | 24,3 | - | - | - | - | - | - | - |
1,65 | 367 | 246 | 196 | 165 | 143 | 126 | 112 | 101 | 92,0 | 73,5 | 53,1 | 42,2 | 30,7 | 24,3 | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 371 | 248 | 198 | 167 | 145 | 127 | 113 | 102 | 92,9 | 74,2 | 53,6 | 42,6 | 31,0 | 24,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 540 | 389 | 315 | 262 | 227 | 201 | 182 | 166 | 152 | 123 | 89,4 | 70,4 | 49,2 | 38,2 | 31,4 | 26,9 | 23,6 | 21,1 | 17,4 | 14,8 | 9,42 |
1,80 | 576 | 415 | 336 | 279 | 243 | 214 | 195 | 177 | 163 | 132 | 95,5 | 75,2 | 52,5 | 40,8 | 33,6 | 28,8 | 25,2 | 22,5 | 18,5 | 15,8 | 10,1 |
1,75 | 613 | 442 | 358 | 297 | 258 | 228 | 207 | 189 | 173 | 140 | 102 | 80,0 | 55,9 | 43,5 | 35,7 | 30,6 | 26,8 | 24,0 | 19,7 | 16,8 | 10,7 |
1,70 | 627 | 451 | 365 | 304 | 264 | 233 | 212 | 193 | 177 | 143 | 104 | 81,8 | 57,1 | 44,4 | 36,5 | 31,3 | 27,4 | 24,5 | 20,2 | 17,1 | 10,9 |
1,67 | 632 | 455 | 369 | 307 | 266 | 235 | 214 | 194 | 179 | 144 | 105 | 82,5 | 57,6 | 44,8 | - | - | - | - | - | - | - |
1,65 | 635 | 457 | 370 | 308 | 267 | 236 | 214 | 195 | 179 | 145 | 105 | 82,8 | 57,8 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 641 | 461 | 374 | 311 | 270 | 238 | 216 | 197 | 181 | 146 | 106 | 83,6 | 58,4 | 45,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
1,85 | 71,8 | 78,3 | 82,8 | 86,5 | 89,1 | 91,2 | 92,6 | 94,5 | 96,1 | 100 |
1,80 | 76,7 | 83,7 | 88,5 | 92,4 | 95,2 | 97,4 | 98,9 | 101 | 103 | 107 |
1,75 | 81,6 | 89,0 | 94,1 | 98,3 | 101 | 104 | 105 | 107 | 109 | 113 |
1,70 | 83,4 | 91,0 | 96,2 | 100 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 116 |
1,67 | 84,1 | 91,8 | 97,0 | - | - | - | - | - | - | - |
1,65 | 84,5 | 92,1 | 97,4 | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 85,3 | 93,0 | 98,3 | - | - | - | - | - | - | - |