Купить в кредит
Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Мы зарегистрированы на Портале поставщиков Правительства Москвы и готовы к сотрудничеству в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
Подробнее...
Подробнее...
Аккумулятор FIAMM FG 27004
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
70
Размеры (ДхШхВ), мм
350x166x174
Высота с клеммой, мм
174
Тип клеммы
Ушко под болт+гайка M6
Вес нетто, кг
23,3
Срок службы
3-5 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Страна
Италия
Гарантия, мес.
12
Описание
Оставить отзыв
Вопросы (2)
Аналоги (28)
Аккумуляторная батарея FIAMM FG 27004
FIAMM FG 27004 - это клапанно-регулируемый (VRLA), герметичный свинцово-кислотный аккумулятор (AGM). Он специально разработаны с целью увеличения надёжности, энергоотдачи и экономичности эксплуатации.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость (20-часовой разряд до 1,75 В/эл. при 20 °С) | 70 Ач |
Количество элементов в блоке | 6 |
Максимальный ток заряда | 17,5 А |
Напряжение поддерживающего заряда | 2,25–2,30 В/эл. |
Температурная компенсация напряжения поддерживающего заряда | -3,0 мВ/эл./°C |
Максимальный ток разряда | 600 А (5 с) |
Саморазряд | менее 3 % при 20 °С |
Области применения
- Системы бесперебойного питания ИБП (UPS)
- Телекоммуникации
- Аварийное освещение
- Системы безопасности
- Охранные и пожарные сигнализации
- Медицинское оборудование
- Измерительные приборы
- Электроинструменты
- Электрофицированные модели и игрушки
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительные электроды | толстые решетчатые пластины намазного типа из специального сплава свинца с добавлением олова и кальция |
Отрицательные электроды | толстые решетчатые пластины намазного типа из специального сплава свинца с добавлением олова и кальция |
Сепаратор | микропористый стекловолоконный материал |
Электролит | раствор серной кислоты высокой степени очистки |
Корпус | непрозрачный ABS пластик, устойчивый к химическому и механическому воздействию |
Предохранительные клапаны | односторонние, для сброса газов в случае повышения внутриэлементного давления |
Клеммы | выполнены из латуни, луженной гальваническим способом. Для обеспечения герметичности, выводы залиты синтетической смолой |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
1,60 | 225 | 162 | 123 | 73,4 | 53,3 | 42,0 | 23,6 | 17,3 | 11,5 | 6,35 |
1,65 | 213 | 156 | 120 | 72,4 | 52,8 | 41,5 | 23,4 | 17,2 | 11,4 | 6,30 |
1,67 | 207 | 152 | 118 | 71,7 | 52,4 | 41,3 | 23,2 | 17,0 | 11,3 | 6,26 |
1,70 | 200 | 148 | 117 | 71,0 | 52,0 | 41,0 | 23,0 | 16,9 | 11,1 | 6,22 |
1,75 | 186 | 141 | 112 | 69,5 | 50,8 | 40,4 | 22,6 | 16,6 | 10,9 | 6,09 |
1,80 | 169 | 132 | 106 | 66,5 | 49,0 | 39,2 | 22,1 | 16,2 | 10,6 | 5,93 |
1,85 | 149 | 115 | 92,8 | 59,5 | 44,2 | 35,2 | 20,2 | 15,0 | 9,80 | 5,49 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
1,60 | 393 | 290 | 225 | 140 | 104 | 82,6 | 47,1 | 34,2 | 22,7 | 12,6 |
1,65 | 375 | 281 | 220 | 139 | 103 | 82,0 | 46,8 | 34,0 | 22,7 | 12,6 |
1,67 | 364 | 275 | 218 | 138 | 102 | 81,6 | 46,5 | 33,8 | 22,5 | 12,5 |
1,70 | 352 | 269 | 216 | 137 | 102 | 81,1 | 46,1 | 33,5 | 22,3 | 12,5 |
1,75 | 329 | 257 | 208 | 134 | 99,9 | 80,3 | 45,6 | 33,1 | 22,0 | 12,3 |
1,80 | 300 | 241 | 198 | 129 | 96,7 | 78,2 | 44,7 | 32,4 | 21,4 | 12,0 |
1,85 | 266 | 213 | 177 | 117 | 88,1 | 70,6 | 41,1 | 30,2 | 19,9 | 11,2 |
Описание
Оставить отзыв
Вопросы (2)
Аналоги (28)