HR
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
WBR HR1221W | 12 | 5.6 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
WBR HR1224W | 12 | 6.6 | 151 | 51 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
WBR HR1234W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
WBR HR1251W | 12 | 12.9 | 151 | 98 | 93 | FASTON (зажим) 6,35 мм |
HRL
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
WBR HRL1234W | 12 | 8.8 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм |
GP
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
WBR GP645 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 102 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
WBR GP6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
WBR GP1245 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
WBR GP1255 | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
WBR GP1272 F2 28W | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
WBR GP1272 F2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
WBR GP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
WBR GP12170 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | Ушко под болт+гайка M5 | |
WBR GP12200 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | Резьба под болт М5 | |
WBR GP12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | Ушко под болт+гайка M5 | |
WBR GP12340 | 12 | 34 | 196 | 130 | 158 | Ушко под болт+гайка M6 | |
WBR GP12400 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | Ушко под болт+гайка M6 | |
WBR GP12650 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | Резьба под болт М6 |
GPL
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
WBR GPL1272 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
WBR GPL12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
WBR GPL12170 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | Ушко под болт+гайка M5 | |
WBR GPL12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | Ушко под болт+гайка M5 | |
WBR GPL12330 | 12 | 34 | 197 | 131 | 159 | Резьба под болт М5 | |
WBR GPL12400 | 12 | 40 | 199 | 166 | 171 | Ушко под болт+гайка M6 | |
WBR GPL12520 | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | Резьба под болт М6 | |
WBR GPL12650 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | Резьба под болт М6 | |
WBR GPL12800 | 12 | 80 | 260 | 170 | 202 | Резьба под болт М6 | |
WBR GPL121000 | 12 | 100 | 329.5 | 172.3 | 215 | Резьба под болт М8 | |
WBR GPL121300 | 12 | 130 | 352 | 170 | 273 | Резьба под болт М6 | |
WBR GPL121500 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | Резьба под болт М8 | |
WBR GPL122000 | 12 | 200 | 522 | 238 | 219 | Резьба под болт М8 |
Аккумуляторы WBR. Серия HRL. Китай. Расчетный срок службы до 12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
WBR HRL634W | 6 | 9 | 151 | 34 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм |