Аккумуляторы LEOCH. Серия DJW (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 6-9 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
LEOCH DJW 6-1,3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51.5 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 6-2,8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 6-3,2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 60 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 6-4,5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 6-5 | 6 | 5 | 169 | 35 | 70 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 6-7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 6-12 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 12-0,8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | Провод с разъемом VHR-2N | |
LEOCH DJW 12-1,3 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 12-2,2 | 12 | 2.2 | 70 | 48 | 98 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 12-2,3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 60 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 12-3,2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 60.5 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 12-4,5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
LEOCH DJW 12-5,4 F2 | 12 | 5.4 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
LEOCH DJW 12-5,4 F1 | 12 | 5.4 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94.5 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
LEOCH DJW 12-7,2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94.5 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
LEOCH DJW 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
LEOCH DJW 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
LEOCH DJW 12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | Резьба под болт М5 | |
LEOCH DJW 12-28 | 12 | 28 | 175 | 166.5 | 125 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH DJW 12-28H | 12 | 28 | 164 | 125 | 174 | Ушко под болт+гайка M5 | |
LEOCH DJW 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | Резьба под болт М6 |
Аккумуляторы LEOCH. Серия LHR (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
LEOCH LHR 12-8,6 | 12 | 8.6 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм |
Аккумуляторы LEOCH. Серия DJM (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
LEOCH DJM 1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH DJM 1245 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH DJM 1250 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH DJM 1255 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH DJM 1265 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH DJM 1275 | 12 | 75 | 348 | 167 | 178 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH DJM 1275H | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH DJM 1290 | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | Резьба под болт М8 | |
LEOCH DJM 1290H | 12 | 90 | 306 | 168 | 208 | Ушко под болт+гайка M8 | |
LEOCH DJM 12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | Резьба под болт М8 | |
LEOCH DJM 12120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | Резьба под болт М8 | |
LEOCH DJM 12140 | 12 | 140 | 345 | 172 | 274 | Резьба под болт М8 | |
LEOCH DJM 12150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 238.5 | Резьба под болт М8 | |
LEOCH DJM 12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | Резьба под болт М8 | |
LEOCH DJM 12250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | Резьба под болт М8 |
Аккумуляторы LEOCH. Серия LPG. Китай. Расчетный срок службы – 12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
LEOCH LPCG 12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | Ушко под болт+гайка M6 | |
LEOCH LPCG 12-40 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | Ушко под болт+гайка M6 | |
LEOCH LPG 12-100 | 12 | 96 | 330 | 173 | 212 | Резьба под болт М8 | |
LEOCH LPG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | Резьба под болт М8 |
Аккумуляторы LEOCH. Серия FT. Китай. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
LEOCH FT 12-40 | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH FT 12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH FT 12-75 | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH FT 12-100 | 12 | 100 | 508 | 110 | 238.5 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH FT 12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 287 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH FT 12-150 | 12 | 150 | 560 | 110 | 280 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH FT 12-180 | 12 | 180 | 560 | 126 | 280 | Резьба под болт М6 | |
LEOCH FT 12-200 | 12 | 200 | 560 | 126 | 320 | Резьба под болт М8 |