Аккумуляторы EnerSys. Серия Genesis NP. Расчетный срок службы 3-5 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
Enersys Genesis NP 0,8-12 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 61 | Провод с разъемом VHR-2N | |
Enersys Genesis NP 2-12 | 12 | 2 | 150 | 20 | 89 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
Enersys Genesis NP 2,3-12FR | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 60 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
Enersys Genesis NP 2,9-12 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 102 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
Enersys Genesis NP 3,4-12 | 12 | 3.4 | 134 | 65 | 58 | FASTON (зажим) 4,75 мм |
Аккумуляторы EnerSys. Серия Genesis EP. Расчетный срок службы 12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
Enersys Genesis 13EP | 12 | 13 | 175.5 | 83.3 | 129.8 | Резьба под болт М6 | |
Enersys Genesis 26EP | 12 | 26 | 166.9 | 175.8 | 126 | Резьба под болт М6 | |
Enersys Genesis 70EP | 12 | 70 | 330.7 | 168.1 | 176 | Резьба под болт М6 |
Аккумуляторы EnerSys. Серия PowerSafe V FT. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
Enersys PowerSafe V FT 12V30F | 12 | 31 | 280 | 97 | 159 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe V FT 12V38F | 12 | 38 | 280 | 97 | 184 | ||
Enersys PowerSafe V FT 12V62F | 12 | 62 | 280 | 97 | 264 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe V FT 12V92F | 12 | 92 | 395 | 105 | 264 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe V FT 12V100FC | 12 | 100 | 395 | 108 | 287 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe V FT 12V125F | 12 | 125 | 561 | 105 | 316 | Резьба под гайку M6 | |
Enersys PowerSafe V FT 12V155FS | 12 | 150 | 561 | 125 | 283 | Резьба под гайку M6 | |
Enersys PowerSafe V FT 12V170FS | 12 | 170 | 561 | 125 | 283 | Резьба под гайку M6 | |
Enersys PowerSafe V FT 12V190F | 12 | 190 | 561 | 125 | 316 | Резьба под гайку M6 |
Аккумуляторы EnerSys. Серия PowerSafe V. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
Enersys PowerSafe 12V45 | 12 | 46 | 218 | 164 | 220 | Резьба под болт М6 | |
Enersys PowerSafe 12V55 | 12 | 56 | 271 | 164 | 220 | Резьба под болт М6 | |
Enersys PowerSafe 12V70 | 12 | 68 | 314 | 164 | 220 | Резьба под болт М6 | |
Enersys PowerSafe 12V95 | 12 | 95 | 302 | 175 | 227 | Резьба под болт М6 | |
Enersys PowerSafe 6V105 | 6 | 103 | 191 | 202 | 235 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe 6V130 | 6 | 132 | 243 | 206 | 234 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe 6V155 | 6 | 154 | 292 | 202 | 228 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe 6V170 | 6 | 173 | 302 | 175 | 230 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe 4V105 | 4 | 103 | 191 | 202 | 235 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe 4V230 | 4 | 231 | 292 | 202 | 228 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe 2V200 | 2 | 200 | 110 | 208 | 260 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe 2V275 | 2 | 275 | 142 | 208 | 260 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe 2V310 | 2 | 309 | 202 | 202 | 228 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe 2V320 | 2 | 320 | 195 | 208 | 242 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe 2V400/2 | 2 | 400 | 195 | 208 | 260 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe 2V460/4 | 2 | 464 | 292 | 202 | 228 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe 2V500/2 | 2 | 500 | 238 | 208 | 260 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe 2V500/6 | 2 | 518 | 296 | 204 | 240 | Резьба под болт М8 |
Аккумуляторы EnerSys. Серия PowerSafe SBS. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
Enersys PowerSafe SBS 8 | 12 | 7 | 138 | 86 | 101 | Резьба под болт М4 | |
Enersys PowerSafe SBS 15 | 12 | 14 | 200 | 77 | 140 | Резьба под гайку M6 | |
Enersys PowerSafe SBS 30 | 12 | 26 | 250 | 97 | 156 | Резьба под гайку M6 | |
Enersys PowerSafe SBS 40 | 12 | 38 | 250 | 97 | 206 | Резьба под гайку M6 | |
Enersys PowerSafe SBS 60 | 12 | 51 | 220 | 121 | 261 | Резьба под гайку M6 | |
Enersys PowerSafe SBS 110 | 6 | 116 | 200 | 208 | 239 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe SBS 130 | 6 | 133 | 200 | 208 | 239 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe SBS 300 | 2 | 307 | 200 | 208 | 239 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe SBS 390 | 2 | 361 | 200 | 208 | 239 | Резьба под гайку М8 | |
Enersys PowerSafe SBS J13 | 12 | 12 | 175 | 83 | 129 | Резьба под болт М6 | |
Enersys PowerSafe SBS J16 | 12 | 15 | 181 | 76 | 167 | Резьба под болт М6 | |
Enersys PowerSafe SBS J30 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | Резьба под болт М6 | |
Enersys PowerSafe SBS J40 | 12 | 39 | 197 | 165 | 170 | Резьба под болт М6 | |
Enersys PowerSafe SBS J70 | 12 | 64 | 329 | 166 | 174 | Резьба под болт М6 |
Аккумуляторы EnerSys. Серия PowerSafe SBS EON. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
Enersys PowerSafe SBS B14 | 12 | 62 | 280 | 97 | 264 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe SBS C11 | 12 | 92 | 395 | 105 | 264 | Резьба под болт М8 | |
Enersys PowerSafe SBS 170F | 12 | 170 | 561 | 125 | 283 | Резьба под гайку M6 | |
Enersys PowerSafe SBS 190F | 12 | 190 | 561 | 125 | 316 | Резьба под гайку M6 | |
Enersys PowerSafe SBS 410 | 2 | 410 | 200 | 208 | 239 | Резьба под гайку М8 |
Аккумуляторы EnerSys. Серия DataSafe HX. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
Enersys DataSafe 12HX35-FR | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
Enersys DataSafe 12HX80-FR | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | Ушко под болт+гайка M5 | |
Enersys DataSafe 12HX105-FR | 12 | 21 | 166 | 175 | 125 | Ушко под болт+гайка M5 | |
Enersys DataSafe 12HX135-FR | 12 | 28 | 196 | 130 | 169 | Ушко под болт+гайка M5 | |
Enersys DataSafe 12HX150-FR | 12 | 33 | 197 | 165 | 170 | Резьба под болт М6 | |
Enersys DataSafe 12HX300-FR | 12 | 72 | 259 | 175 | 208 | Резьба под болт М6 | |
Enersys DataSafe 12HX505FR+ | 12 | 123 | 338 | 173 | 273 | Резьба под болт М6 |
Аккумуляторы EnerSys. Серия Cyclon Single cell. Расчетный срок службы 10-15 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
Enersys Cyclon D cell 2V 2,5Ah | 2 | 2.5 | 34.3 | 34.3 | 61.2 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
Enersys Cyclon DT cell 2V 4,5Ah | 2 | 4.5 | 34.3 | 34.3 | 96 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
Enersys Cyclon X cell 2V 5,0Ah | 2 | 5 | 44.5 | 44.5 | 72.9 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
Enersys Cyclon E cell 2V 8,0Ah | 2 | 8 | 44.5 | 44.5 | 100.1 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
Enersys Cyclon BC cell 2V 25Ah | 2 | 25 | 65.3 | 65.3 | 158.8 | M6 (-) и M8 (+) | |
Enersys Cyclon D bloc 4V 2,5Ah | 4 | 2.5 | 79.5 | 79.5 | 46 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
Enersys Cyclon X bloc 4V 5,0Ah | 4 | 5 | 96.5 | 96.5 | 53.8 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
Enersys Cyclon E bloc 4V 8,0Ah | 4 | 8 | 96.8 | 54.1 | 101.6 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
Enersys Cyclon D bloc 6V 2,5Ah | 6 | 2.5 | 113.8 | 46 | 69.9 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
Enersys Cyclon X bloc 6V 5,0Ah | 6 | 5 | 139.2 | 53.8 | 76.7 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
Enersys Cyclon E bloc 6V 8,0Ah | 6 | 8 | 139.2 | 54.1 | 101.6 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
Enersys Cyclon 4,5Ah DT 12V (1x6), артикул 0860-0109 | 12 | 4.5 | 205.2 | 37.6 | 102.4 | ||
Enersys Cyclon 8,0Ah E Dbl. Slot 12V (2x3), артикул 0850-0114 | 12 | 8 | 133.4 | 93.5 | 106.4 |