ИБП East. Серия EA900Pro RT (On-Line)
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East EA900Pro-S RT 1kVA | 1000/900 | 145–295 | 3–4 мин (нагрузка 100 %), 10 мин (нагрузка 50 %) | 468x440x88 | 12,3 |
East EA900Pro-S RT 2kVA | 2000/1800 | 145–295 | 3–4 мин (нагрузка 100 %), 10 мин (нагрузка 50 %) | 458x440x88 | 22,7 |
East EA900Pro-S RT 3kVA | 3000/2700 | 145–295 | 3–4 мин (нагрузка 100 %), 10 мин (нагрузка 50 %) | 458x440x88 | 29,3 |
East EA900Pro-H RT 1 kVA DC24V | 1000/900 | 145–295 | Зависит от внешних АКБ | 468x440x88 | 7,6 |
East EA900Pro-H RT 2 kVA | 2000/1800 | 145–295 | Зависит от внешних АКБ | 468x440x88 | 9,7 |
East EA900Pro-H RT 3 kVA | 3000/2700 | 145–295 | Зависит от внешних АКБ | 468x440x88 | 10 |
ИБП East. Серия EA990 G5 (On-Line)
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East EA990-S G5 3/3 10kVA | 10000/10000 | 304–478 | 3 мин (нагрузка 100 %), 7–8 мин (нагрузка 50 %) | 720х250х560 | 82 |
East EA990-S G5 3/3 15kVA | 15000/15000 | 304–478 | 3 мин (нагрузка 100 %), 7–8 мин (нагрузка 50 %) | 800х250х700 | 131 |
East EA990-S G5 3/3 20kVA | 20000/20000 | 304–478 | 3 мин (нагрузка 100 %), 7–8 мин (нагрузка 50 %) | 800х250х700 | 145 |
East EA990-S G5 3/3 30kVA | 30000/30000 | 304–478 | 3 мин (нагрузка 100 %), 7–8 мин (нагрузка 50 %) | 840х250х930 | 215 |
East EA990-H G5 3/3 10kVA | 10000/10000 | 304–478 | Зависит от внешних АКБ | 720х250х560 | 31 |
East EA990-H G5 3/3 15kVA | 15000/15000 | 304–478 | Зависит от внешних АКБ | 720х250х560 | 33 |
East EA990-H G5 3/3 20kVA | 20000/20000 | 304–478 | Зависит от внешних АКБ | 720х250х560 | 33 |
East EA990-H G5 3/3 30kVA | 30000/30000 | 304–478 | Зависит от внешних АКБ | 840х250х650 | 42 |
ИБП East. Серия EA900 G4 RT (On-Line)
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East EA900 G4 RT 6 kVA LCDS | 6000/6000 | 176–288 (нагрузка 100 %) | 3–4 мин (нагрузка 100 %), 8–9 мин (нагрузка 50 %) | 440x660x176 | 58 |
East EA900 G4 RT 10 kVA LCDS | 10000/10000 | 176–288 (нагрузка 100 %) | 3–4 мин (нагрузка 100 %), 8–9 мин (нагрузка 50 %) | 440x660x176 | 63 |
East EA900 G4 RT 6 kVA LCDH | 6000/6000 | 176-288 | Зависит от внешних АКБ | 580x440x88 | 12 |
East EA900 G4 RT 10 kVA LCDH | 10000/10000 | 176-288 | Зависит от внешних АКБ | 580x440x88 | 14 |
ИБП East. Серия EA900 G4 (On-Line)
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East EA900 G4 6kVA LCDS | 6000/6000 | 110–288 | 3–4 мин (нагрузка 100 %), 8–9 мин (нагрузка 50 %) | 495х191х711 | 53 |
East EA900 G4 10kVA LCDS | 10000/10000 | 110–288 | 3 мин (нагрузка 100 %), 7–8 мин (нагрузка 50 %) | 495х191х711 | 62 |
East EA900 G4 SBM 192-112 | 495x191x710 | 48,4 | |||
East EA900 G4 SBM 192-144 | 495x191x710 | 51,6 | |||
East EA900 G4 6kVA LCDH | 6000/6000 | 110–288 | Зависит от внешних АКБ | 495х191х350 | 14,5 |
East EA900 G4 10kVA LCDH | 10000/10000 | 110–288 | Зависит от внешних АКБ | 495х191х350 | 16,5 |
East EA900 G4 RT SBM 192-112 | 565x440x132 | 48,4 | |||
East EA900 G4 RT SBM 192-144 | 565x440x132 | 51,6 |
ИБП East. Серия EA600 RT (Line-Interactive)
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East EA610-S RT | 1000/800 | 165–275 | 2–3 (нагрузка 100 %) | 440x340x88 | 14,6 |
East EA615-S RT | 1500/1200 | 165–275 | 2–3 (нагрузка 100 %) | 440x410x132 | 17,2 |
East EA620-S RT | 2000/1600 | 165–275 | 3–4 (нагрузка 100 %) | 440x410x132 | 21,3 |
East EA630-S RT | 3000/2400 | 165–275 | 3 (нагрузка 100 %) | 440x410x132 | 26,7 |
ИБП East. Серия EA600 (Line-Interactive)
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East EA610-S | 1000/800 | 165–275 | 2–3 (нагрузка 100 %) | 345x145x215 | 12,2 |
East EA615-S | 1500/1200 | 165–275 | 2–3 (нагрузка 100 %) | 345x145x215 | 14,2 |
East EA620-S | 2000/1600 | 165–275 | 3–4 (нагрузка 100 %) | 410x145x215 | 18,5 |
East EA630-S | 3000/2400 | 165–275 | 3 (нагрузка 100 %) | 470x190x335 | 28,1 |
Батарейные шкафы East. Серия V.
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East Батарейный шкаф V-10 | 950x470x620 | 24 | |||
East Батарейный шкаф V-20 | 950x470x1190 | 38 |
ИБП East. Серия Home (Line-Interactive)
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East Home 300 | 300/300 | 156–284 | Зависит от внешних АКБ | 280x258x120 | 8 |
East Home 300 + 1 АКБ 40 Ач | 300/300 | 156–284 | 2,9 ч (при нагрузке 100 Вт) | 280x258x120 | 8 + 12,2 |
East Home 300 + 1 АКБ 75 Ач | 300/300 | 156–284 | 7,3 ч (при нагрузке 100 Вт) | 280x258x120 | 8 + 22 |
East Home 300 + 1 АКБ 100 Ач | 300/300 | 156–284 | 9,8 ч (при нагрузке 100 Вт) | 280x258x120 | 8 + 29 |
East Home 600 | 600/600 | 156–284 | Зависит от внешних АКБ | 280х258х120 | 10 |
East Home 600 + 1 АКБ 40 Ач | 600/600 | 156–284 | 2,9 ч (при нагрузке 100 Вт) | 280x258x120 | 10 + 12,2 |
East Home 600 + 1 АКБ 75 Ач | 600/600 | 156–284 | 7,3 ч (при нагрузке 100 Вт) | 280х258х120 | 10 + 22 |
East Home 600 + 1 АКБ 100 Ач | 600/600 | 156–284 | 9,8 ч (при нагрузке 100 Вт) | 280x258x120 | 10 + 29 |
East Home 1000 | 1000/1000 | 156–284 | Зависит от внешних АКБ | 293х280х160 | 14 |
East Home 1000 + 1 АКБ 40 Ач | 1000/1000 | 156–284 | 3,1 ч (при нагрузке 100 Вт) | 293х280х160 | 14 + 12,2 |
East Home 1000 + 1 АКБ 75 Ач | 1000/1000 | 156–284 | 7,3 ч (при нагрузке 100 Вт) | 293х280х160 | 14 + 22 |
East Home 1000 + 1 АКБ 100 Ач | 1000/1000 | 156–284 | 9,8 ч (при нагрузке 100 Вт) | 293х280х160 | 14 + 29 |
East Home 1600 | 1600/1600 | 156–284 | Зависит от внешних АКБ | 293х280х160 | 18 |
East Home 1600 + 2 АКБ 100 Ач | 1600/1600 | 156–284 | 19,5 ч (при нагрузке 100 Вт) | 293х280х160 | 18 + 2x29 |
East Home 2500 | 2500/2500 | 156–284 | Зависит от внешних АКБ | 302х479х209 | 32 |
East Home 2500 + 2 АКБ 100 Ач | 2500/2500 | 156–284 | 19,5 ч (при нагрузке 100 Вт) | 302х479х209 | 32 + 2x29 |
East Home 3500 | 3500/3500 | 156–284 | Зависит от внешних АКБ | 302х479х209 | 36 |
East Home 3500 + 2 АКБ 100 Ач | 3500/3500 | 156–284 | 19,5 ч (при нагрузке 100 Вт) | 302х479х209 | 36 + 2x29 |
ИБП East. Серия Home W (Line-Interactive)
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East Home 300W | 300/300 | 156–284 | Зависит от внешних АКБ | 400x127x210 | 8 |
East Home 300W + 1 АКБ 40 Ач | 300/300 | 156–284 | 2,9 ч (при нагрузке 100 Вт) | 400x127x210 | 8 + 12,2 |
East Home 300W + 1 АКБ 75 Ач | 300/300 | 156–284 | 7,3 ч (при нагрузке 100 Вт) | 400x127x210 | 8 + 22 |
East Home 300W + 1 АКБ 100 Ач | 300/300 | 156–284 | 9,8 ч (при нагрузке 100 Вт) | 400x127x210 | 8 + 29 |
East Home 600W | 600/600 | 156–284 | Зависит от внешних АКБ | 400x127x210 | 10 |
East Home 600W + 1 АКБ 40 Ач | 600/600 | 156–284 | 2,9 ч (при нагрузке 100 Вт) | 400x127x210 | 10 + 12,2 |
East Home 600W + 1 АКБ 75 Ач | 600/600 | 156–284 | 7,3 ч (при нагрузке 100 Вт) | 400x127x210 | 10 + 22 |
East Home 600W + 1 АКБ 100 Ач | 600/600 | 156–284 | 9,8 ч (при нагрузке 100 Вт) | 400x127x210 | 10 + 29 |
ИБП East. Серия E200-RM line-interactive
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East EA280RM LCD | 800/480 | 165–275 | 3,5 | 350x480x88 | 6,7 |
East EA2120RM LCD | 1200/720 | 165–275 | 2,5 (нагрузка 100 %) | 350x480x132 | 10,1 |
East EA2150RM LCD | 1500/900 | 165–275 | 2,5 (нагрузка 100 %) | 350x480x135 | 13,5 |
East EA2200RM LCD | 2000/1200 | 172,5–287,5 | 2–3 (нагрузка 100 %) | 310x440x135 | 17 |
ИБП East. Серия EA900Pro (On-Line)
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East EA900Pro-S 1kVA | 1000/900 | 110–300 | 3–4 мин (нагрузка 100 %), 10 мин (нагрузка 50 %) | 336x144x214 | 9,5 |
East EA900Pro-S 2kVA | 2000/1800 | 110–300 | 3–4 мин (нагрузка 100 %), 10 мин (нагрузка 50 %) | 418x191x332 | 18 |
East EA900Pro-S 3kVA | 3000/2700 | 110–300 | 3–4 мин (нагрузка 100 %), 10 мин (нагрузка 50 %) | 418x191x332 | 22,5 |
East EA900Pro-H 1kVA DC24V | 1000/900 | 176–280 В (нагрузка 100 %) | Зависит от внешних АКБ | 336x144x214 | 6 |
East EA900Pro-H 1kVA DC24V + 2 АКБ 40 Ач | 1000/900 | 176–280 В (нагрузка 100 %) | 8,2 ч (при нагрузке 100 Вт) | 336x144x214 | 6 + 2x12,5 |
East EA900Pro-H 1kVA DC24V + 2 АКБ 75 Ач | 1000/900 | 176–280 В (нагрузка 100 %) | 15,4 ч (при нагрузке 100 Вт) | 336x144x214 | 6 + 2x22,5 |
East EA900Pro-H 1kVA DC24V + 2 АКБ 100 Ач | 1000/900 | 176–280 В (нагрузка 100 %) | 20,5 ч (при нагрузке 100 Вт) | 336x144x214 | 6 + 2x29 |
East EA900Pro-H 2kVA DC48V | 2000/1800 | 176–280 В (нагрузка 100 %) | Зависит от внешних АКБ | 418x191x335 | 10,5 |
East EA900Pro-H 2kVA DC48V + 4 АКБ 40 Ач | 2000/1800 | 176–280 В (нагрузка 100 %) | 14,9 ч (при нагрузке 100 Вт) | 418x191x335 | 10,5 + 4x12,5 |
East EA900Pro-H 3kVA DC72V | 3000/2700 | 176–280 В (нагрузка 100 %) | Зависит от внешних АКБ | 418x191x335 | 11 |
East EA900Pro-H 3kVA DC72V + 6 АКБ 40 Ач | 3000/2700 | 176–280 В (нагрузка 100 %) | 25,5 ч (при нагрузке 100 Вт) | 418x191x335 | 11 + 6x12,5 |
East EA900Pro-H 1kVA DC36V | 1000/900 | 110–300 | Зависит от внешних АКБ | 336x144x214 | 6 |
East EA900Pro-H 1kVA DC36V + 3 АКБ 40 Ач | 1000/900 | 110–300 | 12,5 ч (при нагрузке 100 Вт) | 336х144х214 | 6 + 3х12,2 |
East EA900Pro-H 1kVA DC36V + 3 АКБ 75 Ач | 1000/900 | 110–300 | 336x144x214 | 6+3х22 | |
East EA900Pro-H 1kVA DC36V + 3 АКБ 100 Ач | 1000/900 | 110–300 | 33,6 ч (при нагрузке 100 Вт) | 336х144х214 | 6 + 3х29 |
East EA900Pro-H 2kVA DC72V | 2000/1800 | 110–300 | Зависит от внешних АКБ | 418x191x332 | 10,5 |
East EA900Pro-H 2kVA DC72V + 6 АКБ 40 Ач | 2000/1800 | 110–300 | 24,9 ч (при нагрузке 100 Вт) | 336х144х214 | 6 + 6х12,2 |
East EA900Pro-H 3kVA DC96V | 3000/2700 | 110–300 | Зависит от внешних АКБ | 418x191x332 | 11 |
East EA900Pro-H 3kVA DC96V + 8 АКБ 40 Ач | 3000/2700 | 110–300 | 34,2 ч (при нагрузке 100 Вт) | 336х144х214 | 6 + 8х12,2 |
ИБП East. WEB/SNTP адаптер
Модель | Мощность, ВА/Вт | Диапазон вх. напряжения, В | Время автономной работы, мин | Габариты ДхШхВ, мм | Вес нетто, кг |
East WEB/SNMP адаптер IStars IDA-ST105P (встраиваемый) | 0,1 |