HRL
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
BB Battery HRL9-12XP | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм |
Аккумуляторы BB Battery. Серия BP (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 10 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
BB Battery BP 5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery BP 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery BP 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм |
Аккумуляторы BB Battery Серия BC (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 3-5 лет
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
BB Battery BC 7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery BC 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery BC 17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | Ушко под болт+гайка M5 |
Аккумуляторы BB Battery. Серия HR (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 10 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
BB Battery HR 9-6 | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery HR 4-12 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 60 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery HR 5,8-12 | 12 | 5.3 | 90 | 70 | 102 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery HR 6-12 | 12 | 5.5 | 151 | 51 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery HR1234W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery HR 9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery HR 15-12 | 12 | 13 | 151 | 98 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery HR 22-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | Ушко под болт+гайка M5 | |
BB Battery HR 33-12 | 12 | 31 | 175 | 166 | 125 | Ушко под болт+гайка M5 |
Аккумуляторы BB Battery. Серия HRC (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
BB Battery HRC 5,5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | FASTON (зажим) 6,35 мм |
Аккумуляторы BB Battery. Серия HRL (технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
BB Battery HRL 9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery HRL 40-12 | 12 | 38 | 195 | 129 | 168 | Ушко под болт+гайка M6 | |
BB Battery HRL 50-12 | 12 | 48 | 197 | 165 | 171 | Ушко под болт+гайка M6 | |
BB Battery HRL 75-12 | 12 | 73 | 350 | 166 | 174 | Ушко под болт+гайка M6 |
Аккумуляторы BB Battery. Серия SHR (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 3-5 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
BB Battery SHR 10-12 | 12 | 8.8 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм |
Аккумуляторы BB Battery. Серия BPS (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
BB Battery BPS 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
BB Battery BPS 17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | Ушко под болт+гайка M5 | |
BB Battery BPS 26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 123 | Ушко под болт+гайка M5 | |
BB Battery BPS 28-12D | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | Резьба под болт М5 | |
BB Battery BPS 33-12F | 12 | 33 | 195 | 129 | 168 | Резьба под болт М6 | |
BB Battery BPS 40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | Ушко под болт+гайка M5 | |
BB Battery BPS 65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | Ушко под болт+гайка M6 | |
BB Battery BPS 100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215 | Ушко под болт+гайка M6 | |
BB Battery BPS 200-12 | 12 | 200 | 522 | 202 | 216 | Ушко под болт+гайка M8 |
Аккумуляторы BB Battery. Серия UPS (Технология AGM). Китай. Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
BB Battery UPS 12220W | 12 | 53 | 228 | 139 | 224 | Ушко под болт+гайка M6 | |
BB Battery UPS 12360ХW | 12 | 88 | 261 | 173 | 200 | Резьба под болт М6 | |
BB Battery UPS 12400ХW | 12 | 100 | 306 | 173 | 200 | Резьба под болт М6 | |
BB Battery UPS 12480ХW | 12 | 120 | 330 | 173 | 212 | Резьба под болт М6 | |
BB Battery UPS 12540W | 12 | 130 | 344 | 173 | 270.5 | Резьба под болт М8 | |
BB Battery UPS 12620W | 12 | 150 | 344 | 173 | 270.5 | Резьба под болт М8 |