Аккумуляторы APSU. Серия NP (технология AGM). Расчетный срок службы 10-12 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
APSU NP 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | Резьба под болт М6 |
NPD
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
APSU NPD 12-33 | 33 | 195 | 130 | 155 | Резьба под болт М6 | ||
APSU NPD 12-40 | 40 | 197 | 165 | 170 | Резьба под болт М6 | ||
APSU NPD 12-50 | 50 | 230 | 138 | 211 | Резьба под болт М6 | ||
APSU NPD 12-65 | 65 | 350 | 166 | 179 | Резьба под болт М6 | ||
APSU NPD 12-90 | 90 | 306 | 169 | 211 | Резьба под болт М6 | ||
APSU NPD 12-120 | 120 | 409 | 174 | 225 | Резьба под болт М8 | ||
APSU NPD 12-134 | 134 | 342 | 172 | 280 | Резьба под болт М8 | ||
APSU NPD 12-150 | 150 | 485 | 172 | 240 | Резьба под болт М8 | ||
APSU NPD 12-200 | 200 | 522 | 238 | 218 | Резьба под болт М8 | ||
APSU NPD 12-250 | 255 | 521 | 269 | 220 | Резьба под болт М8 |
FT
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
APSU FT 12-50 | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | Резьба под болт М6 | |
APSU FT 12-75 | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | Резьба под болт М6 | |
APSU FT 12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 286 | Резьба под болт М8 | |
APSU FT 12-125 | 12 | 125 | 437 | 108 | 317 | Резьба под болт М8 | |
APSU FT 12-150 | 12 | 150 | 551 | 109 | 288 | Резьба под болт М8 | |
APSU FT 12-155 | 12 | 155 | 547 | 125 | 317 | Резьба под болт М8 | |
APSU FT 12-180 | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | Резьба под болт М8 | |
APSU FT 12-200 | 12 | 200 | 546 | 125 | 317 | Резьба под болт М8 |
HR
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
APSU HR634W | 6 | 9 | 151 | 34 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU HR1221W | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU HR1224W | 12 | 6 | 151 | 51 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU HR1228W | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU HR1234W | 12 | 9.2 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU HR1235W | 12 | 9.3 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU HR1251W | 12 | 12.5 | 151 | 98 | 95 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU HR1280W | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | Резьба под болт М5 | |
APSU HR12110W | 12 | 28 | 166 | 126 | 174 | Резьба под болт М6 | |
APSU HR12130W | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | Резьба под болт М6 | |
APSU HR12160W | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | Резьба под болт М6 | |
APSU HR12200W | 12 | 58 | 230 | 140 | 211 | Резьба под болт М6 | |
APSU HR12280W | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | Резьба под болт М6 | |
APSU HR12330W | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | Резьба под болт М6 | |
APSU HR12390W | 12 | 120 | 330 | 171 | 214 | Резьба под болт М8 |
NP
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
APSU NP 12-4,5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU NP 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU NP 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU NP 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU NP 12-7.6 | 12 | 7.6 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU NP 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU NP 12-12 | 12 | 12 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75+6,35 мм | |
APSU NP 12-17 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | Резьба под болт М5 | |
APSU NP 12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | Резьба под болт М5 | |
APSU NP 12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | Резьба под болт М5 | |
APSU NP 12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | Резьба под болт М5 | |
APSU NP 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | Резьба под болт М6 | |
APSU NP 12-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | Резьба под болт М6 | |
APSU NP 12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | Резьба под болт М6 | |
APSU NP 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | Резьба под болт М6 | |
APSU NP 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | Резьба под болт М6 | |
APSU NP 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | Резьба под болт М6 | |
APSU NP 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | Резьба под болт М6 | |
APSU NP 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | Резьба под болт М8 | |
APSU NP 12-160 | 12 | 160 | 530 | 207 | 214 | Резьба под болт М8 | |
APSU NP 12-180 | 12 | 180 | 530 | 207 | 214 | Резьба под болт М8 | |
APSU NP 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | Резьба под болт М8 | |
APSU NP 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | Резьба под болт М8 |
Аккумуляторы APSU. Серия NPD (технология AGM). Расчетный срок службы 15 лет.
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
APSU NPD 12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | Резьба под болт М6 | |
APSU NPD 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | Резьба под болт М6 | |
APSU NPD 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | Резьба под болт М8 |