Купить в кредит
Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Мы зарегистрированы на Портале поставщиков Правительства Москвы и готовы к сотрудничеству в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
Подробнее...
Подробнее...
Аккумуляторная батарея/аккумулятор Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP115/19
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
115
Размеры (ДхШхВ), мм
392x105x320
Высота с клеммой, мм
355
Тип клеммы
Резьба под болт М6
Вес нетто, кг
43,1
Срок службы
более 12 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Да
Страна
Швейцария
Описание
Оставить отзыв
Вопросы (1)
Аналоги (3)
Аккумуляторная батарея Oerlikon Rackline 12CP115/19
Преимущества аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP115/19
- Срок службы - 15 лет(12+ лет по EUROBAT)
- Качество - Ручная сборка с визуальным контролем дефектов пластин обязательный циклический тест каждой батареи после сборки
- Гарантия - Не менее 2-х лет с момента установки
- Сервис - Малое время поставки
- Абсолютное соответствие формы и содержания: внутри всегда то, что указано на этикетке
- Работа при высоких температурах
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP115/19
Число элементов | 6 |
Номинальная емкость C10 при напряжении на элемент 1.80 В и 20 °C | 115 Ач |
Номинальная емкость C8 при напряжении на элемент 1.75 и 25 °C | 115.2 |
Напряжение/ Мощность при разряде 0.5 ч при 1.65 В/эл и 20 °C | 142 A 1590 Вт |
Напряжение/ Мощность при разряде 1.0 ч при 1.67 В/эл и 20 °C | 81.9 A 984 Вт |
Напряжение/ Мощность при разряде 2.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 81.9 A 984 Вт |
Напряжение/ Мощность при разряде 4.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 25.1 A 324 Вт |
Напряжение/ Мощность при разряде 8.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 13.9 A 171 Вт |
Напряжение/ Мощность при разряде 10.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 11.5 A 137.4 Вт |
Напряжение/ Мощность при разряде 20.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 6.4 A 69 Вт |
Внутреннее сопротивление (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 5.0 мОм |
Ток КЗ (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 2.4 кA |
Саморазряд при 20 °C согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | макс. 3% в месяц |
Тепловые потери в режиме плавающего подзаряда при 20 °C | 0.66 Вт |
Число выводов | 1 "+"/ 1"-" |
Рекомендуемое/максимальное сечение кабеля | 70 мм |
Момент затяжки наконечника кабеля | 6 Нм |
Класс изоляции соединителя согласно стандарту МЭК/EН 60529 | IP20 |
Установка | вертикально и горизонтально |
Расстояние для охлаждения и вентиляции | 9 мм |
Огнестойкий корпус/огнестойкая крышка согласно Underwriters Laboratories (UL) США | UL 94 V-0 с LOI > 32%, безгалогеновый |
Огнезащитные барьеры на вентиляционных каналах | установлены |
Ожидаемый срок службы при 20 °C | 15 лет |
Разряд постоянным током (в Амперах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP115/19 при температуре 25 °C
Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
1,90 | 252 | 240 | 221 | 204 | 183 | 155 | 137 | 122 | 110 | 93 | 81 | 72 | 53 | 42.7 | 31.2 | 24.7 | 20.7 | 17.8 | 13.9 | 11.5 | 9.9 | 6.5 | 5.5 |
1,85 | 338 | 317 | 284 | 256 | 224 | 184 | 159 | 139 | 124 | 103 | 88 | 77 | 56 | 44.7 | 32.2 | 25.4 | 21.2 | 18.0 | 14.2 | 11.7 | 10.1 | 6.5 | 5.7 |
1,80 | 423 | 392 | 342 | 302 | 257 | 208 | 175 | 151 | 134 | 109 | 93 | 81 | 58 | 45.9 | 32.9 | 25.9 | 21.4 | 18.3 | 14.3 | 11.8 | 10.1 | 6.6 | 5.6 |
1,75 | 500 | 456 | 390 | 339 | 284 | 225 | 187 | 161 | 141 | 114 | 96 | 84 | 59 | 46.8 | 33.3 | 26.1 | 21.5 | 18.4 | 14.4 | 11.8 | 10.2 | 6.6 | 5.7 |
1,70 | 565 | 509 | 428 | 368 | 303 | 236 | 195 | 167 | 146 | 118 | 98 | 85 | 60 | 47.3 | 33.6 | 26.3 | 21.6 | 18.5 | 14.4 | 11.9 | 10.2 | 6.6 | 5.7 |
1,65 | 618 | 552 | 459 | 390 | 318 | 246 | 201 | 171 | 149 | 120 | 100 | 86 | 61 | 47.7 | 33.8 | 26.4 | 21.7 | 18.5 | 14.5 | 11.9 | 10.2 | 6.6 | 5.7 |
1,60 | 662 | 587 | 482 | 406 | 330 | 252 | 206 | 174 | 151 | 121 | 101 | 87 | 61 | 47.9 | 33.9 | 26.5 | 21.8 | 18.6 | 14.5 | 11.9 | 10.2 | 6.6 | 5.7 |
Разряд постоянной мощностью (в Ваттах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP115/19 при температуре 25 °C
Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
1,90 | 496 | 471 | 433 | 398 | 355 | 302 | 265 | 237 | 215 | 184 | 162 | 145 | 109 | 90.1 | 67.0 | 53.3 | 44.0 | 37.6 | 28.7 | 23.2 | 19.4 | 11.7 | 9.9 |
1,85 | 654 | 612 | 549 | 494 | 429 | 355 | 305 | 268 | 240 | 202 | 175 | 155 | 116 | 94.5 | 69.3 | 54.7 | 45.1 | 38.2 | 29.2 | 23.4 | 19.6 | 11.8 | 9.9 |
1,80 | 796 | 735 | 645 | 570 | 485 | 392 | 332 | 289 | 257 | 214 | 184 | 163 | 119 | 96.8 | 70.6 | 55.6 | 45.7 | 38.6 | 29.4 | 23.6 | 19.7 | 11.8 | 10.0 |
1,75 | 899 | 822 | 711 | 621 | 522 | 416 | 349 | 302 | 268 | 221 | 189 | 166 | 122 | 98.3 | 71.3 | 56.0 | 45.9 | 38.8 | 29.4 | 23.6 | 19.8 | 11.9 | 10.0 |
1,70 | 970 | 881 | 755 | 654 | 545 | 428 | 358 | 310 | 274 | 225 | 192 | 169 | 124 | 99.2 | 71.7 | 56.2 | 46.1 | 39.0 | 29.7 | 23.8 | 19.8 | 11.9 | 10.0 |
1,65 | 1029 | 929 | 791 | 680 | 564 | 441 | 366 | 315 | 278 | 228 | 194 | 170 | 124 | 99.6 | 72.1 | 56.4 | 46.4 | 39.0 | 29.7 | 23.8 | 19.8 | 11.9 | 10.0 |
1,60 | 1088 | 978 | 824 | 706 | 581 | 452 | 374 | 320 | 282 | 230 | 196 | 172 | 125 | 100.2 | 72.3 | 56.7 | 46.4 | 39.0 | 29.7 | 23.8 | 19.9 | 11.9 | 10.0 |
Описание
Оставить отзыв
Вопросы (1)
Аналоги (3)